Caractéristiques techniques :
Taille : | 5 / 10 ml (CC) | |
Matériau : | Le baril | Haut de grade médical transparent PP |
Le piston de commande | Haut de grade médical transparent PP | |
Piston standard | Le latex naturel | |
Le lubrifiant | Huile de silicone de qualité médicale | |
Obtention du diplôme | L’encre indélébile | |
Type : | 2 pièces ou 3 pièces, luer-lock ou Luer Slip | |
Emplacement de buse : | Buse Buse centré ou excentrique | |
Option : | Aiguille hypodermique 18G-27G | |
Certification : | CE, ISO13485 | |
Stérilisation : | Stérilisés par l’OT, de gaz non toxique, apyrogène | |
Emballage : | PE sac ou emballage blister 100pcs/sac*24/ctn, 58*43*44.5cm3/CTN G.W.:20kg, N.W.:19kg |
|
Durée de vie : | 5 ans |
D’autres tailles pour le choix :
Taille | L’emballage | Carton Taille (cm3/ctn) | G.W. (kg) | N.W. (kg) |
1 ml | 100pcs/sac*36/CTN | 58*43*44,5 | 15.5 | 14.5 |
2ml | 100pcs/sac*27/CTN | 58*43*44,5 | 15 | 14 |
3ml | 100pcs/sac*27CTN | 58*43*44,5 | 16 | 15 |
10ml | 100pcs/sac*16CTN | 58*43*44,5 | 14 | 13 |
20ml | 50pcs/sac*18CTN | 58*43*44,5 | 7.5 | 6.5 |
30ml | 50pcs/sac*16CTN | 58*43*44,5 | 7 | 6 |
50ml | 25pcs/sac*18CTN | 58*43*44,5 | 8 | 7 |
60ml | 25pcs/sac*18CTN | 58*43*44,5 | 8.5 | 7.5 |
Type : | Embout Luer Slip ou luer-lock, 2 pièces ou 3 pièces, centré ou de Buse Buse excentrique, PE sac ou emballage blister; | |||
Option : | Aiguille hypodermique jetables 18G-27G |
There are no reviews yet.