CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Conditionnement | Test unitaire dans son emballage |
Sensibilité | Détecte la présence d’hormone hCG dans les urines à partir d’une concentration de 25UI/ml. Lorsqu’il y a grossesse et au moment où devraient apparaître les menstruations, le taux de d’hCG dans les urines est de 100UI/ml |
Spécificité | Pas d’interférences avec d’autres hormones telles que hLH, FSH, TSH |
Fiabilité | Fiable à 99% |
Utilisation | Urine à déposer directement sur la bande en fibre de verre jusqu’à ce que celle-ci soit bien imbibée. Utiliser à température ambiante. |
Conservation | Entre +4°C et +30°C Date de péremption figurant sur l’emballage : 24 mois après fabrication |
Dimensions | 140 x 17 x 6 mm |
Conformité | CE0123 |
Utilisation
Détection de l’hormone de grossesse hCG (gonadotrophine chorionique humaine) dans les urines, par immuno-analyse.
Lorsque l’échantillon d’urine est positif et qu’il traverse le dispositif absorbant, un complexe se forme révélant ainsi une couleur rose.
La zone T de test réagi ou non en fonction de la présence d’hormone de grossesse.
La zone C de contrôle réagi également, (grâce à une réaction différente) prouvant le bon fonctionnement du test.
Dans le cas contraire, le test a échoué, ne pas tenir compte du résultat.
There are no reviews yet.